HARGA BAJA RINGAN TASO MURAH TERBARU OKTOBER 2024
HARGA BAJA RINGAN TASO PER BATANG MURAH OKTOBER 2024
No | JENIS BAJA | PANJANG | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Kaso Baja Ringan Taso 0.65 mm | 6 Meter | IDR 95.000 /Batang |
2 | Kaso Baja Ringan Taso 0.70 mm | 6 Meter | IDR 98.000 /Batang |
3 | Kaso Baja Ringan Taso 0.75 mm | 6 Meter | IDR 100.000 /Batang |
4 | Kaso Baja Ringan Taso 1.00 mm | 6 Meter | IDR 150.000 /Batang |
5 | Reng Baja Ringan Taso Tebal 0.40 mm | 6 Meter | IDR 55.000 /Batang |
6 | Reng Baja Ringan Taso Tebal 0.45 mm | 6 Meter | IDR 60.000 /Batang |
Categories